Date | Interest Rate Spread |
---|---|
2021-01-13 | 3.75% |
2020-12-15 | 3.76% |
2020-11-15 | 3.83% |
2020-10-16 | 4.81% |
2020-09-16 | 4.46% |
2020-08-16 | 4.38% |
2020-07-15 | 3.77% |
2020-06-14 | 3.98% |
2020-05-13 | 3.72% |
2020-04-12 | 5.05% |
2020-03-13 | 5.08% |
2020-02-12 | 5.27% |
2020-01-14 | 5.33% |
2019-12-16 | 5.26% |
2019-11-16 | 5.27% |
2019-10-17 | 5.36% |
2019-09-17 | 5.43% |
2019-08-17 | 5.39% |
2019-07-16 | 4.47% |
2019-06-14 | 4.45% |
2019-05-14 | 4.54% |
2019-04-13 | 4.50% |
2019-03-14 | 4.44% |
2019-02-12 | 4.02% |
